2022年排名 | 英文校名 | 中文校名 |
27 | Australian National University | 澳洲國立大學 |
37 | University of Melbourne | 墨爾本大學 |
38 | University of Sydney | 雪梨大學 |
43 | University of New South Wales | 新南威爾斯大學 |
47 | The University of Queensland | 昆士蘭大學 |
58 | Monash University | 蒙納士大學 |
85 | University of Auckland | 奧克蘭大學 |
93 | University of Western Australia | 西澳大學 |
108 | University of Adelaide | 阿得雷德大學 |
133 | University of Technology, Sydney | 雪梨科技大學 |
193 | University of Wollongong | 臥龍崗大學 |
194 | Curtin University | 科廷大學 |
194 | University of Otago | 奧塔哥大學 |
197 | The University of Newcastle | 紐卡素大學 |
200 | Macquarie University | 麥考瑞大學 |
206 | RMIT University | 皇家墨爾本理工大學 |
213 | Queensland University of Technology(QUT) | 昆士蘭科技大學 |
236 | Victoria University of Wellington | 威靈頓維多利亞大學 |
258 | University of Canterbury | 坎特伯雷大學 |
283 | Deakin University | 迪肯大學 |
284 | Massey University | 梅西大學 |
290 | Griffith University | 格里菲斯大學 |
303 | University of Tasmania | 塔斯馬尼亞大學 |
321 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大學 |
326 | University of South Australia | 南澳大學 |
362 | La trobe University | 拉籌伯大學 |
372 | Lincoln University | 林肯大學 |
373 | University of Waikato | 懷卡托大學 |
407 | Flinders University | 弗林德斯大學 |
424 | James Cook University | 詹姆斯庫克大學 |
451 | Bond University | 龐德大學 |
451 | Auckland University of Technology | 奧克蘭理工大學 |
468 | Western Sydney University | 西雪梨大學
# | 全球大學排名台灣 | 世界大學排名指標 | 世界大學排名2021 | 世界大學排名2022 | 2021全球頂尖大學排名 | times世界大學排名2020 | qs世界大學排名2022 | 世界大學排名查詢 |
沒有留言:
張貼留言