排名 | 國家 | 英文名 | 中文名 |
1 | 英國 | University of Oxford | 牛津大學 |
2 | 美國 | California Institute of Technology | 加州理工學院 |
2 | 美國 | Harvard University | 哈佛大學 |
4 | 美國 | Stanford University | 史丹福大學 |
5 | 美國 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 |
5 | 英國 | University of Cambridge | 劍橋大學 |
7 | 美國 | Princeton University | 普林斯頓大學 |
8 | 美國 | University of California, Berkeley | 加州大學柏克萊分校 |
9 | 美國 | Yale University | 耶魯大學 |
10 | 美國 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
11 | 美國 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
12 | 英國 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 |
13 | 美國 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
13 | 美國 | University of Pennsylvania | 賓州大學 |
15 | 瑞士 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 蘇黎世理工學院 |
16 | 中國 | Peking University | 北京大學 |
16 | 中國 | Tsinghua University | 清華大學 |
18 | 加拿大 | University of Toronto | 多倫多大學 |
18 | 英國 | UCL (University College London) | 倫敦大學學院 |
20 | 美國 | University of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 |
21 | 新加坡 | National University of Singapore | 新加坡國立大學 |
22 | 美國 | Cornell University | 康乃爾大學 |
23 | 美國 | Duke University | 杜克大學 |
24 | 美國 | University of Michigan - Ann Arbor | 密西根大學 |
24 | 美國 | Northwestern University | 西北大學 |
26 | 美國 | New York University | 紐約大學 |
27 | 英國 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經濟學院 |
28 | 美國 | Carnegie Mellon University | 卡內基美隆大學 |
29 | 美國 | University of Washington | 華盛頓大學 |
30 | 英國 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學 |
30 | 香港 | University of HongKong | 香港大學 |
32 | 德國 | LMU Munich | 慕尼黑大學 |
33 | 澳洲 | University of Melbourne | 墨爾本大學 |
34 | 美國 | University of California, San Diego | 加州大學聖地牙哥分校 |
35 | 英國 | King’s College London | 倫敦國王學院 |
35 | 日本 | The University of Tokyo | 東京大學 |
37 | 加拿大 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學 |
38 | 德國 | Technical University of Munich | 慕尼黑工業大學 |
39 | 瑞典 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡醫學院 |
40 | 瑞士 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯邦理工學院 |
40 | 法國 | Paris Sciences & Lettres – PSL University | 巴黎文理研究大學 |
42 | 德國 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大學 |
42 | 比利時 | KU Leuven | 荷語天主教魯汶大學 |
44 | 加拿大 | McGill University | 麥基爾大學 |
45 | 美國 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 |
46 | 新加坡 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大學 |
47 | 美國 | University of Texas at Austin | 德州大學奧斯汀分校 |
48 | 美國 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾大學香檳分校 |
49 | 香港 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大學 |
50 | 英國 | University of Manchester | 曼徹斯特大學 |
51 | 美國 | Washington University in St. Louis | 聖路易斯華盛頓大學 |
52 | 美國 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
53 | 荷蘭 | Wageningen University & Research | 瓦赫寧恩大學 |
54 | 澳洲 | Australian National University | 澳洲國立大學 |
54 | 澳洲 | University of Queensland | 昆士蘭大學 |
54 | 南韓 | Seoul National University | 首爾大學 |
57 | 澳洲 | Monash University | 蒙納士大學 |
58 | 澳洲 | University of Sydney | 雪梨大學 |
58 | 美國 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 |
60 | 中國 | Fudan University | 復旦大學 |
61 | 日本 | Kyoto University | 京都大學 |
62 | 美國 | Boston University | 波士頓大學 |
63 | 美國 | University of Southern California | 南加州大學 |
64 | 美國 | Brown University | 布朗大學 |
65 | 荷蘭 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 |
66 | 香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
67 | 美國 | University of California, Davis | 加州大學戴維斯分校 |
68 | 美國 | University of California, Santa Barbar | 加州大學聖塔芭芭拉分校 |
69 | 荷蘭 | Utrecht University | 烏特勒支大學 |
70 | 澳洲 | University of New South Wales | 新南威爾斯大學 |
71 | 荷蘭 | Leiden University | 萊頓大學 |
72 | 荷蘭 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 |
73 | 德國 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 柏林夏里特醫學院 |
74 | 德國 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大學 |
75 | 荷蘭 | Delft University of Technology | 台夫特理工大學 |
75 | 中國 | Zhejiang University | 浙江大學 |
75 | 瑞士 | University of Zurich | 蘇黎世大學 |
78 | 德國 | University of Tübingen | 圖賓根大學 |
78 | 英國 | University of Warwick | 華威大學 |
80 | 荷蘭 | University of Groningen | 格羅寧根大學 |
80 | 加拿大 | McMaster University | 麥克馬斯特大學 |
82 | 美國 | Emory University | 埃默里大學 |
83 | 德國 | Free University of Berlin | 柏林自由大學 |
84 | 中國 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 |
85 | 美國 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
86 | 英國 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 |
86 | 美國 | University of Minnesota | 明尼蘇達大學 |
88 | 加拿大 | University of Montreal | 蒙特婁大學 |
88 | 中國 | University of Science and Technology of China | 中國科學技術大學 |
88 | 法國 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | 巴黎第四大學 |
91 | 香港 | Hong Kong Polytechic University | 香港理工大學 |
92 | 英國 | University of Bristol | 布里斯托大學 |
93 | 美國 | University of Maryland College Park | 馬里蘭大學學院市分校 |
93 | 美國 | Michigan State University | 密西根州立大學 |
95 | 法國 | Institut Polytechnique de Paris | 法國巴黎綜合理工學院 |
96 | 丹麥 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學 |
96 | 比利時 | Ghent University | 根特大學 |
98 | 美國 | University of California, Irvine | 加州大學爾灣分校 |
99 | 美國 | Dartmonth College | 達特茅斯學院 |
99 | 韓國 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國科學技術院
|
沒有留言:
張貼留言