北美洲 NORTH AMERICA | ||||||||||||||
國家 | COUNTRY | 機場中文 | 機場英文名 | 三字代碼 | ||||||||||
加拿大 | CANADA | 渥太華(首都) | OTTAWA | YOW | ||||||||||
加拿大 | CANADA | 蒙特利爾 | MONTREAL | YMQ | ||||||||||
加拿大 | CANADA | 溫哥華 | VANCOUVER | YVR | ||||||||||
加拿大 | CANADA | 卡爾加裏 | CALGARY | YYC | ||||||||||
加拿大 | CANADA | 埃德蒙頓 | EDMONTON | YEG | ||||||||||
加拿大 | CANADA | 多倫多 | TORONTO | YTO/YYZ | ||||||||||
墨西哥 | MEXICO | 瓜達拉哈拉 | GUADALAJARA | GDL/MEX | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 華盛頓(首都) | WASHINGTON | WAS/IAD | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 阿倫敦 | ALLENTOWN | ABE | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 阿爾伯克斯 | ALBUQUERQUE | ABQ | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 阿特蘭大 | ATLANTA | ATL | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 奧斯汀 | AUSTIN | AUS | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 卡拉馬祖 | KALAMAZOO | AZO | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 哈特福德 | BRADLEY APO OF HARTFORD | BDL | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 伯明翰 | BIRMINGHAM | BHM | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 納什維爾 | NASHVILLE | BNA | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 博伊西 | BOISE | BOI | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 波士頓 | BOSTON | BOS | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 布朗斯韋爾 | BROWNSVILLE | BRO | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 巴吞魯日 | BATON ROUGE | BTR | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 巴特爾克裏克 | BATTLE CREEK | BTL | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 布法羅 | BUFFALO | BUF | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 巴爾的摩 | BALTIMORE | BWI | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 哥倫比亞 | COLUMBIA | CAE | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 阿克倫肯頓 | AKRON CANTON | CAK | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 查塔諾加 | CHATTANOOGA | CHA | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 芝加哥 | CHICAGO | CHI/ORD | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 查爾斯頓 | CHARLESTON | CHS | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 錫達拉皮茲 | CEDAR RAPIDS | CID | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 克 利夫蘭 | CLEVELAND | CLE | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 夏洛特 | CHARLOTTE | CLT | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 哥倫布 | COLUMBUS | CMH | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 科珀斯克裏斯蒂 | CORPUS CHRISTI | CRP | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 辛辛那提 | CINCINNATI | CVG | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 代頓 | DAYTON | DAY | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 丹佛 | DENVER | DEN | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 達拉斯 | DALLAS | DFW | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 得梅因 | DES MOINES | DSM | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 底特律 | DETROIT | DTW | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 埃爾帕索 | EL PASO | ELP | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 伊利/伊利湖 | ERIE | ERI | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 紐瓦克 | NEWARK | EWR | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 埃文斯韋爾 | EVANSVILLE | EVV | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 勞德代爾堡 | FORT LAUDERDALE | FLL | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 弗林特 | FLINT | FNT | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 育空堡 | FORT WAYNE | FWA | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 大急流域 | GRAND RAPIDS | GRR | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 斯波坎 | SPOKANE | GEG | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 格林斯伯勒 | GREENSBORO | GSO | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 格林維爾 | GREENVILLE | GSP | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 格林貝 | GREEN BAY | GRB | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 哈裏斯堡 | HARRISBURG | HAR | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 休士頓 | HOUSTON | HOU/IAH | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 亨茨維爾 | HUNTSVILLE | HSV | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 威奇托 | WICHITA | ICT | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 威爾明頓 | WILMINGTON | ILM | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 印第安那波利斯 | INDIANAPOLIS | IND | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 傑克遜 | JACKSON | JAN | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 傑克遜威爾 | JACKSONVILLE | JAX | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 拉斯維加斯 | LAS VEGAS | LAS | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 洛杉機 | LOS ANGELES | LAX | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 列剋星敦 | LEXINGTON | LEX | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 小石城 | LITTLE ROCK | LIT | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 林肯 | LINCOLN | LNK | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 雷多 | LAREDO | LRD | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 堪薩斯城 | KANSAS CITY INTERNATIONAL APT | MCI | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 奧蘭多 | OLLANDO | MCO | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 孟菲斯 | MEMPHIS | MEM | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 麥卡倫 | MCALLEN | MFE | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 邁阿密 | MIAMA | MIA | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 堪薩斯 | KANSAS CITY DOWNTOWN APT | MKC | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 密爾沃基 | MILWAUKEE | MKE | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 麥迪遜 | MADISON | MSN | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 明利阿波利斯 | MINNEAPOLIS | MSP | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 新奧爾良 | NEW ORLEANS | MSY | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 莫比爾 | MOBILE | MOB | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 紐約 | NEWYORK | NYC/JFK | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 俄克拉荷馬城 | OKLAHOMACITY | OKC | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 奧馬哈 | OMAHA | OMA | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 諾福克 | NORFOLK | ORF | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 奧蘭多 | ORLANDO | ORL | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 西棕櫚灘 | WEST PALM BEACH | PBI | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 波特蘭 | PORTLAND | PDX | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 費城 | PHILADELPHIA | PHL/PHA | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 費尼克斯 | PHOENIX | PHX | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 皮奧裏亞 | PEORIA | PIA | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 匹茲堡 | PITTSBURGH | PIT | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 彭薩科拉 | PENSACOLA | PNS | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 普羅維登斯 | PROVIDENCE | PVD | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 達拉謨 | RALEIGH DURHAM | RDU | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 裏士滿 | RICHMOND | RIC | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 裏諾 | RENO | RNO | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 羅徹斯特 | ROCHESTER | ROC | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 聖迭戈 | SAN DIEGO | SAN | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 聖安東尼奧 | SAN ANTONIO | SAT | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 薩凡納 | SAVANNAH | SAV | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 南本德 | SOUTH BAND | SBN | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 路易斯維爾 | LOUISVILLE | SDF | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 西雅圖 | SEATTLE | SEA | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 西雅圖 | SEATTLE | BFI | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 三藩市 | SAN FRANCISCO | SFO | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 斯普林菲爾德 | SPRINGFIELD | SGF | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 什裏夫波特 | SHREVEPORT | SHV | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 鹽湖城 | SALT LAKE CITY | SLC | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 薩克拉門托 | SACRAMENTO | SMF | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 聖路易斯 | SAINT LOUIS | STL | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 塔爾薩 | TULSA | TUL | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 錫拉丘茲 | SYRACUSE | SYR | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 托萊多 | TOLEDO | TOL | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 坦帕 | TAMPA | TPA | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 塔爾薩 | TULSA | TUL | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 圖森 | TUCSON | TUS | ||||||||||
美國 | UNITED STATES | 諾科斯韋爾 | KNOXVILLE | TYS | ||||||||||
中南美 CENTRAL & SOUTH AMERICA | ||||||||||||||
國家 | COUNTRY | 機場中文 | 機場英文名 | 三字代碼 | ||||||||||
墨西哥 | MEXICO | 墨西哥城 | MEXICO CITY | MEX | ||||||||||
瓜地馬拉 | GUATEMALA | 瓜地馬拉 | GUATEMALA | GUA | ||||||||||
洪都拉斯 | HONDURAS | 特古西加爾巴 | TEGUCIGALPA | TGU | ||||||||||
薩爾瓦多 | SALVADOR | 聖薩爾瓦多 | SAN SALVADOR | SAL | ||||||||||
尼加拉瓜 | NICARAGUA | 馬拉瓜 | MANAGUA | MGA | ||||||||||
哥斯大黎加 | COSTA RICA | 聖何塞 | SAN JOSE | SJO | ||||||||||
巴拿馬 | PANAMA | 巴拿馬城(首都) | PANAMA CITY | PTY | ||||||||||
巴哈馬 | BAHAMAS | 拿騷 | NASSAU | NAS | ||||||||||
古巴 | CUBA | 哈瓦那 | LA HABANA | HAV | ||||||||||
古巴 | CUBA | 聖地牙哥 | SANTIAGO | SCU | ||||||||||
牙買加 | JAMAICA | 金斯敦 | KINGSTON | KIN | ||||||||||
海地 | HAITI | 太子港 | PORT-AU PRINCE | PAP | ||||||||||
多明尼加 | DOMINICA | 聖多明各 | SANTO DOMINGO | SDQ | ||||||||||
波多黎各 | PUERTO RICO | 聖胡安 | SAN JUAN | SJU | ||||||||||
多米尼克 | DOMINICA | 羅索 | ROSEAU | ROX | ||||||||||
格林納達 | GRENADA | 聖喬治 | ST.GEORGE'S | GND | ||||||||||
巴巴多斯 | BARBADOS | 布裏奇頓 | BRIDGETOWN | BGI | ||||||||||
特立尼達和多巴哥 | TRINIDAD & TOBAGO | 西班牙港 | PORT OF SPAIN | POS | ||||||||||
南美洲SOUTH AMERICA | ||||||||||||||
國家 | COUNTRY | 機場中文 | 機場英文名 | 三字代碼 | ||||||||||
哥倫比亞 | COLOMBIA | 聖菲波哥達 | STA.F DE BOGOTA | BOG | ||||||||||
委內瑞拉 | VENEZUEL | 加拉加斯(首都) | CARACAS | CCS | ||||||||||
圭亞那 | GUYANA | 喬治敦 | GEORGETOWN | GEO | ||||||||||
蘇里南 | SURINAME | 帕拉馬里 | PARAMARIBO | PBM | ||||||||||
法屬圭那亞 | FRENCH GUIANA | 卡宴 | CAYENNE | CAY | ||||||||||
巴西 | BRAZIL | 巴西利亞(首都) | BRASILIA | BSB | ||||||||||
巴西 | BRAZIL | 庫裏蒂巴 | CURITIBA | CWB | ||||||||||
巴西 | BRAZIL | 阿雷格裏港 | PTO ALEGRE | POA | ||||||||||
巴西 | BRAZIL | 馬鹵斯 | MANAUS | MAO | ||||||||||
巴西 | BRAZIL | 里約熱內盧 | RIP DE JANEURO | RIO | ||||||||||
巴西 | BRAZIL | 聖保羅 | SAOPAULO | SAO | ||||||||||
厄瓜多爾 | ECUADOR | 基多 | QUITO | UIO | ||||||||||
厄瓜多爾 | ECUADOR | 瓜爾基爾 | GUAYAQUIL | GYE | ||||||||||
秘魯 | PERU | 利馬(首都) | LIMA | LIM | ||||||||||
玻利維亞 | BOLIVIA | 蘇克雷 | SUCRE | SRE | ||||||||||
巴拉圭 | PARAGUAY | 亞松森 | ASUNCION | ASU | ||||||||||
烏拉圭 | URUGUAY | 蒙德維的亞 | MONTEVIDEO | MVD | ||||||||||
阿根廷 | ARGENTINA | 布宜諾賽勒斯 | BUENOS AIRES | BUE | ||||||||||
智利 | CHILE | 安托法加斯塔 | ANTOFAGASTA | ANF | ||||||||||
智利 | CHILE | 聖地牙哥(首都) | SANTIAGO | SCL | ||||||||||
拉丁美洲LATIN AMERICA | ||||||||||||||
國家 | COUNTRY | 機場中文 | 機場英文名 | 三字代碼 | ||||||||||
拉丁美洲 | LATIN AMERICA | 瓜德羅普 | Pointe-a-Pitre | PTP | ||||||||||
歐洲 EUROPE | ||||||||||||||
國家 | COUNTRY | 機場中文 | 機場英文名 | 三字代碼 | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 倫敦(首都) | LONDON | LON/LHR | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 阿伯丁 | ABERDEEN | ABZ | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 伯明翰 | BIRMINGHAM | BHX | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 伯恩茅斯 | BOURNEMOUTH | BOH | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 布裏斯托爾 | BRISTOL | BRS | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 加地夫 | CARDIFF | CWL | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 愛丁堡 | EDINBURGH | EDI | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 埃克塞特 | EXETER | EXT | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 格拉斯哥 | GLASGOW | GLA | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 利物浦 | LIVERPOOL | LPL | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 曼徹斯特 | MANCHESTER | MAN | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 諾裏奇 | NORWICH | NWI | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 普利茅斯 | PLYMOUTH | PLH | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 南安普敦 | SOUTHHAMPTON | SOU | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 布裏斯托爾 | BRISTOL | BRS | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 克裏伊登 | CROYDON | CDQ | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 考文垂 | COVENTRY | CVT | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 利茲 | LEEDS BRADFORD | LBA | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 樸茨茅斯 | PORTSMOUTH | PME | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 紐卡斯爾 | NEWEASTLE | NCL | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 亨伯賽德郡 | HUMBERSIDE | HUY | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 格拉斯哥 | PRESTWICK | PIK | ||||||||||
英國 | UNITER KINGDOM | 諾丁漢 | EAST MIDLANDS | EMA | ||||||||||
北愛爾蘭 | NORTHERN IRELAND | 貝爾法斯特 | BELFAST | BFS | ||||||||||
愛爾蘭 | IRELAND | 都柏林 | DUBLIN | DUB | ||||||||||
愛爾蘭 | IRELAND | 科克 | CORK | ORK | ||||||||||
愛爾蘭 | BELGIUM | 香農 | SHANNON | SNN | ||||||||||
比利時 | BELGIUM | 布魯塞爾(首都) | BRUSSELS | BRU | ||||||||||
比利時 | BELGIUM | 安特衛普 | ANTWERP | ANR | ||||||||||
比利時 | LUXEMBOURG | 奧斯坦德 | OSTEND | OST | ||||||||||
盧森堡 | LUXEMBOURG | 盧森堡(首都) | LUXEMBOURG | LUX | ||||||||||
荷蘭 | NETHERLANDS | 阿姆斯特丹(首都) | AMSTERDAM | AMS | ||||||||||
荷蘭 | NETHERLANDS | 鹿特丹 | R OTTERDAM | RTM | ||||||||||
荷蘭 | NETHERLANDS | 愛恩德霍芬 | EINDHOVEN | EIN | ||||||||||
荷蘭 | NETHERLANDS | 恩斯赫德 | ENSCHEDE | ENS | ||||||||||
丹麥 | DANMARK | 哥本哈根(首都) | COBENHAVN | CPH | ||||||||||
丹麥 | DANMARK | 阿爾伯格 | ALLBORG | ALL | ||||||||||
丹麥 | DANMARK | 奧胡斯 | AARHUS | AAR | ||||||||||
丹麥 | DANMARK | 比靈頓 | BILLUND | BLL | ||||||||||
德國 | GERMANY | 柏林(首都) | BERLIN | BER/TXL | ||||||||||
德國 | GERMANY | 慕尼克 | MUNICH | MUC | ||||||||||
德國 | GERMANY | 不來梅 | BREMEN | BRE | ||||||||||
德國 | GERMANY | 漢諾威 | HANOVER | HAJ | ||||||||||
德國 | GERMANY | 杜塞爾多夫 | DUSSELDORF | DUS | ||||||||||
德國 | GERMANY | 法蘭克福 | FRANKFURT | FRA | ||||||||||
德國 | GERMANY | 萊比錫 | LEIPZIG | LEJ | ||||||||||
德國 | GERMANY | 杜伊斯堡 | DUISBURG | DUI | ||||||||||
德國 | GERMANY | 斯圖加特 | STUTTGART | STR | ||||||||||
德國 | GERMANY | 漢堡 | HAMBURG | HAM | ||||||||||
德國 | GERMANY | 愛爾福特 | ERFURT | ERF | ||||||||||
德國 | GERMANY | 明斯特 | MUNSTER | FMO | ||||||||||
德國 | GERMANY | 紐倫堡 | NUREMBERG | NUE | ||||||||||
德國 | GERMANY | 德累斯頓 | DRESDEN | DRS | ||||||||||
德國 | GERMANY | 薩爾布呂肯 | SAARBRUECKEN | SCN | ||||||||||
德國 | GERMANY | 科隆 | COLDGNE/KOLN | CGN | ||||||||||
德國 | GERMANY | 多特蒙德 | DORTMUND | DTM | ||||||||||
德國 | GERMANY | 比勒費爾德 | BIELEFELD | BFE | ||||||||||
德國 | GERMANY | 開姆尼茨 | CHEMNITZ | ZTZ | ||||||||||
德國 | GERMANY | 埃森 | ESSEN | ESS | ||||||||||
德國 | GERMANY | 波恩 | BONN | BON | ||||||||||
德國 | GERMANY | 重聚 | REUNION | RUN | ||||||||||
法國 | FRANCE | 巴黎(首都) | PARIS | PAR/CDG | ||||||||||
法國 | FRANCE | 馬塞 | MARSEILLE | MRS | ||||||||||
法國 | FRANCE | 里昂 | LYON | LYS | ||||||||||
法國 | FRANCE | 波爾多 | BORDEAUX | BOD | ||||||||||
法國 | FRANCE | 裏爾 | LILLE | LIL | ||||||||||
法國 | FRANCE | 圖盧茲 | TOULOUSE | TLS | ||||||||||
法國 | FRANCE | 南特 | NANTES | NTE | ||||||||||
法國 | FRANCE | 牟羅茲 | MULHOUSE | MLH | ||||||||||
法國 | FRANCE | 蒙彼利埃 | MONTPELIER | MPL | ||||||||||
法國 | FRANCE | 格勒諾布爾 | GRENOBLE | GNB | ||||||||||
法國 | FRANCE | 魯昂 | ROUEN | URO | ||||||||||
法國 | FRANCE | 尼斯 | NICE | NCE | ||||||||||
法國 | FRANCE | 斯特拉斯堡 | STRASBOURG | SXB | ||||||||||
法國 | FRANCE | 凡爾塞 | VERSAILES | XVE | ||||||||||
法屬波利尼 | FRENCH POLYNESIA | 帕皮提 | Faaa | PPT | ||||||||||
摩納哥 | MONACO | 摩納哥 | MONACO | XMM | ||||||||||
瑞士 | SWITTZWRLAND | 伯爾尼(首都) | BERN | BRN | ||||||||||
瑞士 | SWITTZWRLAND | 日內瓦 | GENEVA | GVA | ||||||||||
瑞士 | SWITTZWRLAND | 蘇黎世 | ZURICH | ZRH | ||||||||||
瑞士 | SWITTZWRLAND | 巴塞爾 | BASLE | BSL | ||||||||||
安道爾 | ANDORRA | 安道爾 | ANDORRA | ALV | ||||||||||
西班牙 | SPAIN | 馬德里(首都) | MADRID | MAD | ||||||||||
西班牙 | SPAIN | 阿利坎特 | ALICANTE | ALC | ||||||||||
西班牙 | SPAIN | 巴賽隆納 | BARCELONA | BCN | ||||||||||
西班牙 | SPAIN | 華倫西亞(巴倫比亞) | VALENCIA | VLC | ||||||||||
西班牙 | SPAIN | 塞爾維亞 | SEVILLA | SVQ | ||||||||||
西班牙 | SPAIN | 馬拉加 | MALAGA | AGP | ||||||||||
西班牙 | SPAIN | 巴利亞多利德 | VALLADOLID | VLL | ||||||||||
葡萄牙 | PORTUGAL | 里斯本(首都) | LISBON | LIS | ||||||||||
葡萄牙 | PORTUGAL | 波爾圖 | PORTO | OPO | ||||||||||
義大利 | ITALY | 羅馬(首都) | ROME | ROM | ||||||||||
義大利 | ITALY | 安齊奧 | ALGHERO | AHO | ||||||||||
義大利 | ITALY | 安科納 | ANCONA | AOI | ||||||||||
義大利 | ITALY | 布林迪西 | BRINDISI | BDS | ||||||||||
義大利 | ITALY | 博洛尼亞 | BOLOGNA | BLQ | ||||||||||
義大利 | ITALY | 巴裏 | BARI | BRI | ||||||||||
義大利 | ITALY | 熱那亞 | GENOVA | GOA | ||||||||||
義大利 | ITALY | 米蘭 | MILAND | MIL/MXP | ||||||||||
義大利 | ITALY | 米蘭市郊 | SWK | |||||||||||
義大利 | ITALY | 拿坡裏 | NAPLES | NAP | ||||||||||
義大利 | ITALY | 威尼斯 | VENICE | VCE | ||||||||||
義大利 | ITALY | 佛羅倫斯 | FLORENCE | FLR | ||||||||||
義大利 | ITALY | 都靈 | TURIN | TRN | ||||||||||
義大利 | ITALY | 的裏雅斯特 | TRIESTE | TRS | ||||||||||
義大利 | ITALY | 卡塔尼亞 | CATANIA | CTA | ||||||||||
義大利 | ITALY | 塔蘭托 | TARANTO | TAR | ||||||||||
義大利 | ITALY | 比薩 | PISA | PSA | ||||||||||
義大利 | ITALY | 墨西拿 | MESSINA | QME | ||||||||||
義大利 | ITALY | 維羅納 | VERONA | VRN | ||||||||||
希臘 | GREECE | 雅典(首都) | ATHENS | ATH | ||||||||||
希臘 | GREECE | 塞薩洛尼基 | THESSALONIKI | SKG | ||||||||||
奧地利 | AUSTERA | 維也納(首都) | VIENNA | VIE | ||||||||||
奧地利 | AUSTERA | 林茨 | LINZ | LNZ | ||||||||||
奧地利 | AUSTERA | 格拉茨 | GRAZ | GRZ | ||||||||||
奧地利 | AUSTERA | 薩爾斯堡 | SALZBURG | SZG | ||||||||||
奧地利 | AUSTERA | 因斯布魯克 | INNSBRUCK | INN | ||||||||||
捷克 | CZECH REPUBLIC | 布拉格(首都) | PRAGUE | PRG | ||||||||||
芬蘭 | FINLAND | 赫爾辛基(首都) | HELSINKI | HEL | ||||||||||
瑞典 | SWEDEN | 斯德哥爾摩(首都) | STOCKHOLM | STO/ARN | ||||||||||
瑞典 | SWEDEN | 海爾辛堡 | HELSINGBORG | AGH | ||||||||||
瑞典 | SWEDEN | 哥德堡 | GOTEBORG | GOT | ||||||||||
瑞典 | SWEDEN | 馬爾默 | MALMO | MMA/MMX | ||||||||||
瑞典 | SWEDEN | 北雪平 | NORRKOPING | NRK | ||||||||||
挪威 | NORWAY | 奧斯陸(首都) | OSLO | OSL | ||||||||||
阿爾巴尼亞 | ALBANIA | 地拉那 | TIRANA | TIA | ||||||||||
馬其頓 | MACEDONIA | 斯科普裏 | SKOPJE | SKP | ||||||||||
保加利亞 | BULGARIA | 索非亞 | SOFIJA | SOF | ||||||||||
南斯拉夫 | YUGOSLAVIA | 貝爾格萊德(首都) | BELGRADE | BEG | ||||||||||
羅馬尼亞 | ROMANIA | 布加勒斯特(首都) | BUCHAREST | BUH | ||||||||||
莫爾達瓦 | MOLDOVA | 基希納烏 | Kishinev | KIV | ||||||||||
克羅地亞 | CROATIA | 札格拉布 | ZAGREB | ZAG | ||||||||||
斯洛文尼亞 | SLOVENIA | 盧布爾雅那 | LJUBLJANA | LJU | ||||||||||
匈牙利 | HUNGARY | 布達佩斯 | BUDAPEST | BUD | ||||||||||
斯洛伐克 | SLOVAKIA | 布拉迪斯拉發 | BRATISLAVA | BTS | ||||||||||
波蘭 | POLAND | 華沙(首都) | WARSAW | WAW | ||||||||||
波蘭 | POLAND | 克拉克夫 | KRAKOW | KRK | ||||||||||
立陶宛 | LITHUANIA | 維爾紐斯 | VILNIUS | VNO | ||||||||||
拉托維亞 | LATVIA | 裏加 | RIGA | RIX | ||||||||||
愛沙尼亞 | ESTONIA | 塔林 | TALLINN | TLL | ||||||||||
冰島 | ICELAND | 雷克亞未克 | REYKJAVIK | REK | ||||||||||
俄羅斯 | RUSSIA | 莫斯科 | MOSKVA | MOW | ||||||||||
白俄羅斯 | BELARUS | 明斯克 | MINSK | MSQ | ||||||||||
烏克蘭 | UKRAINE | 基輔 | KYIV | IEV/KBP | ||||||||||
波黑 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 薩拉熱窩 | SARAJEVO | SJJ | ||||||||||
西亞 (中東) MIDDLE EAST | ||||||||||||||
國家 | COUNTRY | 機場中文 | 機場英文名 | 三字代碼 | ||||||||||
伊朗 | IRAN | 德黑蘭(首都) | TEHRAN | THR | ||||||||||
伊朗 | IRAN | 阿巴達 | ABADAN | ABD | ||||||||||
阿富汗 | AFGHANISTAN | 喀布爾 | KABUL | KBL | ||||||||||
科威特 | KUWEIT | 科威特(首都) | AL KUWAIT | KWI | ||||||||||
沙烏地阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 利雅得(首都) | RIYADH | RUH | ||||||||||
沙烏地阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 吉達 | JEDDAH | JED | ||||||||||
沙烏地阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 達曼 | DAMMAM | DMM | ||||||||||
葉門 | YEMEN | 薩那 | SANA | SAH | ||||||||||
葉門 | YEMEN | 亞丁 | ADEN | ADE | ||||||||||
伊拉克 | IRAQ | 巴格達(首都) | BAGHDAD | BGW | ||||||||||
黎巴嫩 | LEBANON | 貝魯特(首都) | BEIRUT | BEY | ||||||||||
黎巴嫩 | LEBANON | 巴林 | BAHRAIN | BAH | ||||||||||
阿聯酋 | UNITED ARAB EMIRATES | 阿布扎比(首都) | ABU DKABI | AUH | ||||||||||
阿聯酋 | UNITED ARAB EMIRATES | 迪拜 | DUBAI | DXB | ||||||||||
阿聯酋 | UNITED ARAB EMIRATES | 沙加 | SHARJAH | SHJ | ||||||||||
卡塔爾 | QATAR | 多哈(首都) | DOHA | DOH | ||||||||||
以色列 | ISREAL | 耶路撒冷(首都) | JERUSALEM | JRD | ||||||||||
以色列 | ISREAL | 特拉維夫 | TELAVIV-YAFO | TLV | ||||||||||
敘利亞 | SYRIA | 大馬士革(首都) | DAMASCUS | DAM | ||||||||||
約旦 | JORDAN | 安曼(首都) | AMMAN | AMM | ||||||||||
土耳其 | TURKEY | 安卡拉(首都) | ANKARA | ANK | ||||||||||
土耳其 | TURKEY | 阿達那 | ADANA | ADA | ||||||||||
土耳其 | TURKEY | 布爾薩 | BURSA | BTZ | ||||||||||
土耳其 | TURKEY | 伊茲密爾 | IZMIR | IZM | ||||||||||
土耳其 | TURKEY | 伊斯坦布爾 | ISTANBUL | IST | ||||||||||
巴林 | BAHRIAN | 巴林 | BAH | |||||||||||
賽普勒斯 | CYPRUS | 尼科西亞 | NICOSIA | NIC | ||||||||||
賽普勒斯 | CYPRUS | 拉納卡 | LARNACA | LCA | ||||||||||
