2022QS世界大學排名(更新時間:2021/7)
排名 | 國家 | 英文名 | 中文名 |
1 | 美國 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 |
2 | 英國 | University of Oxford | 牛津大學 |
3 | 美國 | Stanford University | 史丹福大學 |
3 | 英國 | University of Cambridge | 劍橋大學 |
5 | 美國 | Harvard University | 哈佛大學 |
6 | 美國 | California Institute of Technology | 加州理工學院 |
7 | 英國 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 |
8 | 瑞士 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 蘇黎世理工學院 |
8 | 英國 | UCL (University College London) | 倫敦大學學院 |
10 | 美國 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
11 | 新加坡 | National University of Singapore | 新加坡國立大學 |
12 | 新加坡 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大學 |
13 | 美國 | University of Pennsylvania | 賓州大學 |
14 | 瑞士 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯邦理工學院 |
14 | 美國 | Yale University | 耶魯大學 |
16 | 英國 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學 |
17 | 中國 | Tsinghua University | 清華大學 |
18 | 中國 | Peking University | 北京大學 |
19 | 美國 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
20 | 美國 | Princeton University | 普林斯頓大學 |
21 | 美國 | Cornell University | 康乃爾大學 |
22 | 香港 | University of Hong Kong | 香港大學 |
23 | 日本 | The University of Tokyo | 東京大學 |
23 | 美國 | University of Michigan | 密西根大學 |
25 | 美國 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
26 | 加拿大 | University of Toronto | 多倫多大學 |
27 | 加拿大 | McGill University | 麥基爾大學 |
27 | 澳洲 | Australian National University | 澳洲國立大學 |
27 | 英國 | University of Manchester | 曼徹斯特大學 |
30 | 美國 | Northwestern University | 西北大學 |
31 | 中國 | Fudan University | 復旦大學 |
32 | 美國 | University of California, Berkeley | 加州大學柏克萊分校 |
33 | 日本 | Kyoto University | 京都大學 |
34 | 香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
35 | 英國 | King’s College London | 倫敦國王學院 |
36 | 南韓 | Seoul National University | 首爾大學 |
37 | 澳洲 | University of Melbourne | 墨爾本大學 |
38 | 澳洲 | University of Sydney | 雪梨大學 |
39 | 香港 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大學 |
40 | 美國 | University of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 |
41 | 南韓 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 南韓科學技術院 |
42 | 美國 | New York University | 紐約大學 |
43 | 澳洲 | University of New South Wales | 新南威爾斯大學 |
44 | 法國 | Paris Sciences & Lettres – PSL University | 巴黎文理研究大學 |
45 | 中國 | Zhejiang University | 浙江大學 |
46 | 加拿大 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學 |
47 | 澳洲 | University of Queensland | 昆士蘭大學 |
48 | 美國 | University of California, San Diego | 加州大學聖地牙哥分校 |
49 | 法國 | Ecole Polytechnique | 巴黎綜合理工學院 |
49 | 英國 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經濟學院 |
50 | 中國 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 |
50 | 德國 | Technical University of Munich | 慕尼黑工業大學 |
52 | 美國 | Duke University | 杜克大學 |
53 | 美國 | Carnegie Mellon University | 卡內基美隆大學 |
53 | 香港 | City University of Hong Kong | 香港城市大學 |
55 | 荷蘭 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 |
56 | 日本 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業大學 |
57 | 荷蘭 | Delft University of Technology | 台夫特理工大學 |
58 | 澳洲 | Monash University | 蒙納士大學 |
60 | 美國 | Brown University | 布朗大學 |
61 | 英國 | University of Warwick | 華威大學 |
62 | 英國 | University of Bristol | 布里斯托大學 |
63 | 德國 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大學 |
64 | 德國 | LMU Munich | 慕尼黑大學 |
65 | 馬來西亞 | Universiti Malaya (UM) | 馬來亞大學 |
66 | 香港 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學 |
67 | 美國 | University of Texas at Austin | 德州大學奧斯汀分校 |
68 | 台灣 | National Taiwan University | 國立台灣大學 |
69 | 阿根廷 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜諾斯艾利斯大學 |
70 | 比利時 | KU Leuven | 荷語天主教魯汶大學 |
70 | 瑞士 | University of Zurich | 蘇黎世大學 |
72 | 法國 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | 巴黎第四大學 |
73 | 英國 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 |
74 | 韓國 | Korea University | 高麗大學 |
75 | 日本 | Osaka University | 大阪大學 |
75 | 美國 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 |
77 | 英國 | University of Southampton | 南安普敦大學 |
78 | 俄國 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國立大學 |
79 | 丹麥 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學 |
79 | 南韓 | Yonsei University | 延世大學 |
81 | 南韓 | Pohang University of Science and Technology | 浦項工科大學 |
82 | 英國 | Durham University | 杜倫大學 |
82 | 日本 | Tohoku University | 日本東北大學 |
82 | 美國 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾大學香檳分校 |
85 | 紐西蘭 | University of Auckland | 奧克蘭大學 |
85 | 美國 | University of Washington | 華盛頓大學 |
87 | 瑞典 | Lund University | 隆德大學 |
88 | 美國 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 |
89 | 瑞典 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工學院 |
90 | 英國 | University of Birmingham | 伯明翰大學 |
91 | 英國 | University of St Andrews | 聖安祖大學 |
92 | 英國 | University of Leeds | 里茲大學 |
93 | 澳洲 | University of Western Australia | 西澳大學 |
94 | 美國 | Rice University | 萊斯大學 |
95 | 英國 | University of Sheffield | 雪菲爾大學 |
96 | 美國 | Pennsylvania State University | 賓州大學大學 |
97 | 南韓 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均館大學 |
98 | 中國 | University of Science and Technology of China | 中國科學技術大學 |
99 | 丹麥 | Technical University of Denmark | 丹麥科技大學 |
#全球大學排名台灣
世界大學排名指標
世界大學排名2021
世界大學排名2022
2021全球頂尖大學排名
times世界大學排名2020
qs世界大學排名2022
世界大學排名查詢#
沒有留言:
張貼留言